– IPCA 2021 de 4,81% para 4,85%; 2022 de 3,52% para 3,53%
– PIB 2021 de 3,17% para 3,08%; 2022 mantido em 2,33%
– SELIC 2021 de 5,00% para 5,25%; 2022 mantida em 6,00%
– DÓLAR 2021 de R$5,35 para R$5,37; 2022 manutenção em R$5,25
– IPCA 2021 de 4,81% para 4,85%; 2022 de 3,52% para 3,53%
– PIB 2021 de 3,17% para 3,08%; 2022 mantido em 2,33%
– SELIC 2021 de 5,00% para 5,25%; 2022 mantida em 6,00%
– DÓLAR 2021 de R$5,35 para R$5,37; 2022 manutenção em R$5,25
Agenda Boletim JPE Brasil Carreira Cinema Ciência Política Clipping Desenvolvimento Pessoal Documentários Dura Lex Sed Lex EAD Economia Editorial JPE Entrevistas Filmes Filosofia Frases Freedom Geopolítica Good News História Hoje na História Idéias Leitura recomendada Mercado de Trabalho Merece um click Mobilidade Urbana Mundo News Playlist Podcast Política Videos e Documentários What?
Deixe um comentário
Você precisa fazer o login para publicar um comentário.