Na semana de 10 a 14 de fevereiro serão divulgados indicadores sobre a atividade econômica brasileira dentre os quais destacam-se na agenda doméstica o IBC-Br (proxy do PIB), dados sobre o comércio varejista e o setor de serviços do mês de dezembro. Além da Ata do Copom que irá trazer as argumentações que justificaram p corte de 0,5 ponto percentual na taxa básica de juros.
Confira abaixo a relação de todos os indicadores inclusive a agenda internacional.
10/05 – Segunda Feira |
||
08:25 | Brasil | BCB: Boletim Focus (semanal) |
15:00 | Brasil | MDIC: Balança comercial (semanal) |
17:15 | EUA | Fed Filad.: Discurso de P. Harker |
– | China | Índice de preços ao consumidor (jan) |
Terça-Feira 11/02 |
||
05:00 | Brasil | FIPE: IPC (semanal) |
08:00 | Brasil | BCB: Divulgação da ata do Copom |
08:00 | Brasil | FGV: IGP-M (1ª prévia) (fev) |
09:00 | Brasil | Conab: 5º Levantamento da safra de grãos 2019/2020 (fev) |
09:00 | Brasil | IBGE: Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (jan) |
09:00 | Brasil | IBGE: Pesquisa Industrial Mensal – Regional (dez) |
06:30 | Reino Unido | PIB (4º tri.) |
15:30 | EUA | Fed St. Louis: Discurso de J. Bullard |
– | EUA | Fed Mineápolis: Discurso de N. Kashkari |
– | EUA | USDA: Relatório mensal da produção mundial de grãos |
Quarta-Feira 12/02 |
||
9:00 | Brasil | IBGE: Pesquisa Mensal de Comércio (dez) |
14:30 | Brasil | BCB: Fluxo Cambial (semanal) |
07:00 | Zona do euro | Área do Euro Produção industrial (dez) |
10:30 | EUA | Filad.: Discurso de P. Harker |
12:00 | EUA | Fed: Discurso de J. Powell |
Quinta-Feira 13/02 |
||
9:00 | Brasil | IBGE: Pesquisa Mensal de Serviços (dez) |
04:00 | Alemanha | Índice de preços ao consumidor (jan) |
10:30 | EUA | Pedidos de auxílio desemprego (semanal) |
10:30 | EUA | Índice de preços ao consumidor (jan) |
16:00 | México | Banco Central anunciará decisão de política monetária |
20:00 | Peru | Banco Central anunciará decisão de política monetária |
Sexta-Feira 14/02 |
||
08:00 | Brasil | FGV: IGP-10 (fev) |
09:00 | Brasil | IBGE: Pnad Contínua trimestral (4° tri) |
09:00 | Brasil | BCB: Índice IBC-Br de atividade econômica (dez) |
04:00 | Alemanha | PIB (4º tri.) – preliminar 0,1% (tri/tri) |
07:00 | Zona do Euro | PIB (4º tri.) – preliminar 0,1% (tri/tri) |
11:15 | EUA | Produção industrial (jan) -0,3% (m/m) |
12:00 | EUA | Índice de confiança da Universidade de Michigan (fev) – preliminar 98,9 |
13:00 | Colômbia | PIB (4º tri.) |
13:45 | EUA | Cleveland: Discurso de L. Mester |
Deixe um comentário
Você precisa fazer o login para publicar um comentário.